Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 103-65 | 2.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 10 de Mayo, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 42,831
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Seager bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Weeks anotó, Cruz a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Ackley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cruz y Seager anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Canó bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sucre anotó, S. Smith a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 9° | Vogt bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

