Baltimore Orioles en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 85-49 | 2.36 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32-21 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 6.35 |
Información del partido
Citi Field
8:00 PM, 6 de Mayo, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,667
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | BAL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Cuddyer anotó, Plawecki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Plawecki anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Snider anotó, De Aza a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Flores anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

