Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 118-68 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 5.59 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 1 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,128
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Russell bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

