San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 104-70 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 1.13 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 19 de Abril, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,113
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó sencillo al jardín central, Fowler anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Coghlan bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó, Castro a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Middlebrooks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Norris anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Venable bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó, Norris a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho, Myers anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

