St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 87-53 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 8 de Abril, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,814
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Castro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rizzo anotó, Castro a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 7° | Montero bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Castro anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 4 | G1 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5.5 | G2 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

