Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 101-57 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 1.93 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 22 de Septiembre, 2014
Atlanta, Georgia
Asistencia: 20,252
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

