Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 102-60 | 8.38 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 3.48 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.63 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 9 de Septiembre, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,489
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Chisenhall falló con rodado al campocorto, C Santana anotó, J Kipnis a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Kipnis anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | K Vargas bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Mauer anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | T Plouffe bateó sencillo al jardín izquierdo, K Vargas anotó, T Plouffe a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 4° | O Arcia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, T Plouffe anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Y Gomes bateó sencillo al jardín central, C Santana anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

