San Francisco Giants en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 106-73 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 2.36 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 3.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
9:00 PM, 7 de Septiembre, 2014
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,523
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, A Romine anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, T Hunter anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Pagan se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Blanco anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | I Kinsler bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Romine anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, I Kinsler anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | V Martinez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Cabrera anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

