Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 94-59 | 3.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.19 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 24 de Agosto, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,761
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Gennett se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Braun anotó, A Ramirez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Reynolds bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, S Gennett a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | S Marte bateó un jonrón al jardín central, P Alvarez anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | J Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, C Gomez anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, J Lucroy anotó, R Braun a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

