Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 107-65 | 3.40 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 3.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 1.79 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 22 de Agosto, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 26,991
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre falló con rodado a tercera, E Andrus anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | L Cain bateó sencillo al jardín central, J Willingham anotó, M Moustakas a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | A Escobar bateó sencillo al jardín central, M Moustakas anotó, L Cain a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Willingham bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | N Aoki llegó a salvo en primera por error del primera base M Carp, L Cain anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | D Robertson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rosales anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | A Rios falló por jugada de selección al campocorto, D Robertson anotó, E Andrus out en segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | S Perez falló por jugada de selección a segunda, J Dyson anotó, O Infante out en segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |

