Seattle Mariners en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 96-74 | 2.57 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15-10 | 3.82 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 2.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.28 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 19 de Agosto, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,592
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | SEA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Cano falló con rodado a segunda, A Jackson anotó, D Ackley a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | L Morrison bateó sencillo al jardín central, D Ackley anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | K Seager bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 8° | M Zunino bateó sencillo al jardín izquierdo, R Cano y L Morrison anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | C Utley anotó, M Byrd a tercera por lanzamiento descontrolado de Y Medina. | 5 | 1 | ||
| 9° | D Brown bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Byrd anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

