Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 95-66 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 2.78 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 29 de Julio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,686
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Santana anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | B Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, D Santana anotó, S Fuld a tercera, B Dozier a segunda por error del segunda base O Infante. | 2 | 0 | ||
| 9° | E Hosmer bateó sencillo al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

