Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 96-60 | 4.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 4.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-14 | 0.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.27 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 8 de Julio, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,126
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 1° | L Overbay bateó un jonrón al jardín derecho, J Lucroy, A Ramirez y K Davis anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | K Hill se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Byrd anotó, C Asche a tercera, D Brown a segunda. | 2 | 5 | ||
| 2° | B Revere bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, D Brown y K Hill anotó, K Kendrick a tercera. | 4 | 5 | ||
| 2° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, K Kendrick y B Revere anotó, J Rollins a segunda. | 6 | 5 | ||
| 3° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 5 | ||
| 5° | D Brown bateó sencillo al jardín derecho, R Howard y C Asche anotó. | 9 | 5 | ||
| 6° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho, L Schafer anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

