Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 87-53 | 4.82 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 0.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.60 |
Información del partido
PNC Park
4:05 PM, 5 de Julio, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,821
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hal Gibson III
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central, G Polanco anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | E Volquez falló con rodado al campocorto, P Alvarez anotó, J Mercer a tercera, C Stewart a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | C Asche bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 9° | M Byrd bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

