Texas Rangers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 94-59 | 2.63 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42-25 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-4 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-10 | 2.63 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 4 de Julio, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,377
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Abreu bateó sencillo al jardín central, C Granderson anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | L Duda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Abreu anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | A Rios bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, S Choo anotó, E Andrus a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | E Campbell bateó un doble al jardín izquierdo, L Duda anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 7° | C Gimenez falló con rodado a tercera, E Andrus anotó, A Beltre a segunda. | 4 | 4 | ||
| 8° | T d'Arnaud bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Abreu y E Campbell anotó. | 4 | 6 | ||
| 9° | A Rosales bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, L Martin anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

