Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 94-66 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.74 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21-16 | 5.75 |
Información del partido
Miller Park
4:10 PM, 28 de Junio, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,816
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gomez bateó un jonrón al jardín central, R Braun y J Lucroy anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R Braun bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Segura y S Gennett anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Lucroy falló con rodado a segunda, R Braun anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | D Stubbs bateó sencillo al jardín central, D LeMahieu anotó, J Chacin a tercera, C Blackmon a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Chacin anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | L Overbay bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, K Davis a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín central, W Rosario y R Wheeler anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

