Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 100-64 | 2.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.12 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-18 | 1.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 13 de Junio, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,154
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Rizzo anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | D Brown bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, M Byrd a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

