San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 1 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,734
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Marcus Pattillo
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Posey bateó sencillo al jardín central, A Pagan anotó, H Pence a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Crawford falló por jugada de selección a primera, H Pence anotó, G Blanco out en segunda, B Posey a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Arias bateó sencillo al jardín central, B Posey y B Crawford anotó, B Hicks a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Arias bateó sencillo al jardín central, B Crawford anotó, B Hicks a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | A Pagan falló por jugada de selección al lanzador, B Hicks anotó, J Arias out en segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | B Crawford bateó un doble por regla al jardín izquierdo, B Posey anotó, G Blanco a tercera. | 7 | 0 | ||
| 6° | G Blanco bateó un triple al jardín derecho, P Sandoval anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

