Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 97-63 | 4.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.45 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 28 de Mayo, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,472
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | L Sardinas bateó sencillo al jardín izquierdo, L Martin anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

