Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 41-22 | 2.39 | |
| 3.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32-24 | 1.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 2.65 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 3.43 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 17 de Mayo, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,358
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Cabrera anotó, Y Gomes a tercera por lanzamiento descontrolado de S Kazmir. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Donaldson bateó sencillo al jardín central, C Crisp anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Moss bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Donaldson anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Brantley anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Donaldson bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Crisp y A Callaspo anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | B Moss bateó un doble al jardín izquierdo, J Donaldson anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

