Chicago White Sox en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 6 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,305
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, G Beckham anotó, D Viciedo out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Bonifacio bateó sencillo al jardín derecho, J Lake anotó, C Coghlan a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | T Flowers bateó un doble al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, M Sierra a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Jor Danks bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Sierra y T Flowers anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |

