Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 100-63 | 6.95 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.70 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 25 de Abril, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,296
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marcus Pattillo
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Pagan anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Morse bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Pence anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | N Swisher bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Bourn anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | H Pence bateó sencillo al jardín derecho, A Pagan anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | M Morse bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 7° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, P Sandoval anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

