Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 100-63 | 6.95 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.70 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 25 de Abril, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,296
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marcus Pattillo
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Pagan anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Morse bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Pence anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | N Swisher bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Bourn anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | H Pence bateó sencillo al jardín derecho, A Pagan anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | M Morse bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 7° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, P Sandoval anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

