San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 106-69 | 6.35 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37-22 | 10.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 4.91 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 25 de Abril, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,497
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Desmond bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rendon anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | B Harper se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A LaRoche anotó, I Desmond a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Harper bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Renden base, A LaRoche y I Desmond anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Lobaton bateó sencillo al jardín central, B Harper anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Span anotó, J Werth a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | I Desmond falló con rodado al lanzador, J Werth anotó, T Moore a tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | A Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Lobaton y D Span anotó. | 0 | 10 | ||
| 8° | N Hundley bateó sencillo al jardín izquierdo, J Gyorko anotó, R Rivera a segunda. | 1 | 10 | ||
| 8° | J Lobaton falló por jugada de selección a segunda, I Desmond anotó, D Espinosa out en segunda, N McLouth a tercera. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

