Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100-63 | 1.54 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31-18 | 3.48 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 23 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,311
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Perez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | M Bourn bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Cabrera y M Aviles anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | M Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, E Hosmer anotó, A Gordon a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | M Brantley se robó segunda, M Brantley llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor S Perez, M Brantley anotó por error del jardinero central J Dyson. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Kipnis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Swisher anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | L Chisenhall bateó sencillo al jardín izquierdo, D Murphy anotó, M Brantley a tercera, A Cabrera a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

