Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 108-75 | 6.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 12.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 18 de Abril, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,192
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | O Infante se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Escobar anotó, N Aoki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, N Aoki anotó, O Infante a tercera, E Hosmer casado en segunda attempting to advance on play. | 0 | 2 | ||
| 5° | O Infante bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, B Butler anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

