Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 104-74 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 11.57 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 5 de Abril, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,651
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Brown bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

