Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Surprise Stadium
10:05 PM, 17 de Marzo, 2014
Surprise, Arizona
Asistencia: 8,872
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gordon anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | L Cain bateó sencillo al jardín central, M Moustakas anotó, L Cain a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | N Aoki llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto E Andrus, L Cain anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | N Aoki bateó sencillo al jardín izquierdo, M Moustakas anotó, L Cain a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | J Giavotella bateó sencillo al jardín central, L Cain anotó, N Aoki a segunda. | 0 | 5 | ||
| 7° | B Butler bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, E Hosmer anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2.5 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3.5 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4 | G4 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

