Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 76-41 | 3.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.86 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 7.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.52 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 24 de Septiembre, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 19,375
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Ruf se embasó por base por bolas, J Rollins anotó, C Utley a tercera, D Brown a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | K Frandsen falló con rodado al campocorto, C Utley anotó, D Brown a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Ruggiano bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Stanton anotó, J Ruggiano out corriendo en tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |

