Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 86-59 | 5.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.30 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 11 de Septiembre, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,151
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 8° | A Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Desmond y A LaRoche anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

