Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 98-55 | 3.49 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 3.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.03 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30-17 | 2.61 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:10 PM, 28 de Agosto, 2013
Atlanta, Georgia
Asistencia: 20,804
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Schafer bateó sencillo al jardín izquierdo, B McCann y A Simmons anotó, P Maholm a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Swisher anotó, J Kipnis a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | C Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Schafer anotó, F Freeman a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

