Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 104-69 | 3.56 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.73 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-19 | 3.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.50 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31-19 | 2.90 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-10 | 2.54 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 18 de Agosto, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,518
Duración:4:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Martin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A McCutchen anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Mercer bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, A Eaton anotó, M Prado a tercera, P Goldschmidt a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | G Parra falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, M Prado anotó, A Hill out en segunda, P Goldschmidt a tercera. | 2 | 2 | ||
| 16th | A Eaton bateó un doble al jardín central, A Pollock y D Gregorius anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

