Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 80-55 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 2.98 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 10 de Agosto, 2013
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,908
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Carpenter y C Beltran anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | W Castillo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Lake anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Beltran bateó un doble por regla al jardín derecho, M Carpenter anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | D Barney bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, W Castillo y N Schierholtz anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | D Navarro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Barney anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín derecho, J Lake anotó, W Castillo a tercera. | 6 | 4 | ||
| 9° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

