Kansas City Royals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 114-71 | 2.97 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.67 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 4 de Agosto, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,658
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | KC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Dyson anotó on Z Wheeler's wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 5° | L Cain bateó sencillo al jardín derecho, E Hosmer y A Gordon anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | E Young Jr. bateó sencillo al jardín central, O Quintanilla anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, J Dyson anotó, M Tejada a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | A Gordon bateó sencillo al jardín central, M Tejada anotó, E Hosmer casado en tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Buck bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó, I Davis a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

