Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 96-70 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 1.39 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 2 de Agosto, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,487
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | A McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, S Marte anotó, N Walker a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Tulowitzki se embasó con sencillo en el cuadro a primera, D Fowler anotó, C Dickerson a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | T Helton bateó sencillo al jardín central, C Dickerson y T Tulowitzki anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | P Alvarez bateó un doble a lo profundo del jardín central, A McCutchen anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

