Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 93-62 | 2.22 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28-18 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.99 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 30 de Julio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,638
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Francisco bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 7° | D DeJesus bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Ransom y C Gillespie anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | J Bianchi bateó sencillo al jardín izquierdo, N Aoki y J Segura anotó, L Schafer a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

