Atlanta Braves en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 99-65 | 4.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-14 | 1.49 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 19 de Julio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,613
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | ATL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Simmons bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Rios bateó un doble entre el jardín derecho y central, J Phegley y A Ramirez anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, J Terdoslavich y J Upton anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, A De Aza anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | J Keppinger bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | C Johnson bateó sencillo al jardín derecho, J Upton anotó, D Uggla a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

