Texas Rangers en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
7:08 PM, 12 de Julio, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 41,686
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hunter bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | V Martinez se embasó por base por bolas, T Hunter anotó, M Cabrera a tercera, P Fielder a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cabrera y P Fielder anotó, V Martinez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | A Avila bateó sencillo al jardín izquierdo, V Martinez anotó, J Peralta a tercera. | 0 | 5 | ||
| 2° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Jackson anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | V Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T Hunter anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 4° | J Profar bateó sencillo al jardín derecho, E Andrus anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 3 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

