Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 79-59 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 1.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 5.02 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 11 de Julio, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,086
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B Revere bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Harper anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | K Frandsen bateó un doble entre el jardín derecho y central, J McDonald anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Young falló por jugada de selección a segunda, C Utley anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

