Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 112-69 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.38 |
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 16 de Junio, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 25,829
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Dominguez bateó un doble al jardín izquierdo, C Carter, C Pena y T Crowe anotó, M Dominguez a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A De Aza anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Keppinger bateó sencillo al jardín izquierdo, D Viciedo anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | A De Aza bateó un jonrón al jardín derecho, G Beckham anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

