Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 102-58 | 5.40 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26-20 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.87 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 14 de Junio, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,213
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Barney bateó sencillo al jardín central, A Rizzo anotó, D Navarro a tercera, L Valbuena a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | D DeJesus bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, D Navarro, L Valbuena y D Barney anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, J Lagares anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | L Valbuena bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rizzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | D Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, C Cowgill anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | L Duda bateó sencillo al jardín izquierdo, D Murphy anotó, D Wright casado en tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

