Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 77-51 | 3.02 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32-20 | 2.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 2.67 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 13 de Junio, 2013
Denver, Colorado
Asistencia: 37,017
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Colvin bateó sencillo al jardín izquierdo, D Fowler anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Detwiler anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Tulowitzki a tercera, T Tulowitzki anotó, M Cuddyer a tercera por error del jardinero derecho J Werth. | 2 | 2 | ||
| 4° | W Rosario falló con rodado al campocorto, M Cuddyer anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | I Desmond anotó on W Lopez' balk. | 3 | 3 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Bernadina anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | I Desmond se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Zimmerman anotó, A LaRoche a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | T Helton bateó sencillo al jardín central, N Arenado anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

