Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 116-72 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 3.11 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 5 de Junio, 2013
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,407
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Willingham bateó sencillo al jardín derecho, E Escobar anotó, J Willingham a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Hosmer anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | D Lough bateó un doble al jardín central, S Perez y B Butler anotó, L Cain a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | B Butler bateó sencillo al jardín derecho, S Perez anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

