St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 104-74 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.05 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 27 de Mayo, 2013
Kansas City, Missouri
Asistencia: 34,746
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Molina bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Carpenter anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Gordon bateó sencillo al jardín derecho, D Lough anotó, A Gordon out corriendo en segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Y Molina bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Descalso anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | A Craig bateó sencillo al jardín derecho, Y Molina anotó, C Beltran a segunda. | 4 | 1 | ||
| 3° | A Gordon anotó, B Butler a segunda por lanzamiento descontrolado de A Wainwright. | 4 | 2 | ||
| 3° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, B Butler anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Y Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Kozma anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | M Carpenter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Descalso anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

