Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 108-65 | 2.85 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 27 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,631
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, S Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Borbon bateó un jonrón al jardín derecho, R Sweeney anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | S Hairston bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Rizzo anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | A Rizzo bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Borbon y S Castro anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, A Rizzo anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

