Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,817
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Frazier y D Lutz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Z Cozart bateó un doble al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Votto anotó, B Phillips a segunda por lanzamiento descontrolado de P Aumont. | 6 | 0 | ||
| 8° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | D Lutz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Frazier anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

