Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 125-88 | 3.51 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 14 de Mayo, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 14,694
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, Z Cozart anotó, J Votto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Dietrich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Pierre anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Votto se embasó por base por bolas, R Hanigan anotó, S Choo a tercera, Z Cozart a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | B Phillips se embasó por base por bolas, S Choo anotó, Z Cozart a tercera, J Votto a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | X Paul bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Z Cozart, J Votto y B Phillips anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | R Brantly bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Hechavarria anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

