Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 98-69 | 1.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-17 | 1.76 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 8 de Mayo, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 34,893
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, T Hunter anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Span anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | K Suzuki falló con elevado al jardín derecho, A LaRoche anotó, D Espinosa a tercera por error de tiro del jardinero derecho T Hunter. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

