New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 97-63 | 1.20 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-14 | 1.23 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 9 de Abril, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,663
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Tim McClelland
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Gardner bateó sencillo al jardín central, E Nunez y L Overbay anotó, F Cervelli a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Cano bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Cervelli y B Gardner anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | I Suzuki bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 4° | R Cano bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Gardner anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | K Youkilis bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Gardner anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | A Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 1 | ||
| 8° | L Overbay bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 1 | ||
| 8° | R Cano bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Cervelli anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho, R Cano anotó. | 13 | 1 | ||
| 9° | F Cervelli bateó sencillo al jardín central, L Overbay anotó. | 14 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

