San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 68-47 | 2.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18-7 | 2.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.95 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.70 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 2.87 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 1 de Octubre, 2012
Los Ángeles, California
Asistencia: 33,624
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Posey bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Scutaro anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Ethier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M Ellis anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Scutaro bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pagan anotó, M Scutaro a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 9° | E Herrera se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, H Ramirez anotó, L Cruz a tercera, A Ellis a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

