Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 100-58 | 5.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 2.59 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.30 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 15 de Septiembre, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,308
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Konerko falló con rodado al campocorto, K Youkilis anotó, A Dunn a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | P Konerko bateó un jonrón al jardín central, A Dunn anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | G Beckham bateó sencillo al jardín central, D Viciedo anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | T Plouffe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Morneau anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Ramirez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, O Hudson anotó, A Ramirez a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 2 | ||
| 9° | J Morneau falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, B Revere anotó, M Carson out en segunda, D Span a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

